-
-
-
- Petrol Ofisi Maxima 2024
- Türkiye Ralli Şampiyonası-6 Kocaeli Rallisi
- 04 - 06 Ekim 2024
-
-
| Kayıt Listesi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Araç No | Yarışmacı | Pilot / Co-Pilot | Uyruk | Otomobil | Sınıf / Kategori |
Şampiyona |
| 1 | 1 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 2 | 2 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
| 3 | 3 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA R5 EVO | 2 | TRŞ + M |
| 4 | 4 | PARKUR RACİNG |
|
|
HYUNDAI I20 N RALLY2 | 2 | TRŞ + G + GC |
| 5 | 5 | ATIŞ MOTORSPORTS |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
| 6 | 6 | TOK SPORT WRT |
|
|
SKODA FABIA R5 EVO | 2 | TRŞ |
| 7 | 7 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 8 | 8 | TOK SPORT WRT |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
| 9 | 9 | TOK SPORT WRT |
|
|
SKODA FABIA R5 EVO | 2 | TRŞ |
| 10 | 10 | PARKUR RACİNG |
|
|
FORD FIESTA RALLY2 | 2 | TRŞ |
| 11 | 11 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 12 | 12 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 13 | 14 | EGE ASAL MOTORSPOR |
|
|
FORD FIESTA | 2 | TRŞ + M |
| 14 | 15 | ATIŞ MOTORSPORTS |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 15 | 16 | SENA RALLY TEAM |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 16 | 17 | PARKUR RACİNG |
|
|
FORD ESCORT MKII | K3 | M |
| 17 | 18 | FATİH SELİM GÖÇER |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | 4 | TRŞ |
| 18 | 19 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + M |
| 19 | 20 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 20 | 21 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G + KC |
| 21 | 22 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 22 | 23 | TANSEL KARASU |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | 4 | TRŞ |
| 23 | 24 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
| 24 | 25 | ORÇUN NURAL |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
| 25 | 26 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
| 26 | 27 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
| 27 | 28 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 28 | 29 | BERKAY ERDOĞAN |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | K2 | M |
| 29 | 30 | TANER ORUÇ |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | M |
| 30 | 31 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | K4 | M |
| 31 | 32 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
SUBARU IMPREZA | K4 | M |
| 32 | 33 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FORD FIESTA RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 33 | 34 | ÖMER FARUK ÇABUK |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
| 34 | 35 | ÖMER GÜR |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
| 35 | 36 | EVREN OLCAY |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | M |
| 36 | 37 | PARKUR RACİNG |
|
|
FORD ESCORT MKII | H2 | THRŞ |
| 37 | 38 | HYPCO NEO MOTORSPOR |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 38 | 39 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ + K |
| 39 | 40 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
SUBARU IMPREZA | K4 | M |
| 40 | 41 | BARAN DEMİRKAN |
|
|
FORD FIESTA R2T | K3 | M |
| 41 | 42 | AKIN CAN KİPER |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
| 42 | 43 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FORD FIESTA R2T | K3 | M |
| 43 | 44 | EGE ASAL MOTORSPOR |
|
|
FORD FIESTA R2T | K3 | M + KC |
| 44 | 45 | REHA AYBEY |
|
|
PEUGEOT 208T16 R2 | K2 | M |
| 45 | 46 | FARUK SAYIN |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | M + KC |
| 46 | 47 | HYPCO NEO MOTORSPOR |
|
|
OPEL CORSA OPC | 4 | TRŞ + GC + K + KC |
| 47 | 48 | ATIŞ MOTORSPORTS |
|
|
FORD FIESTA R1 T19 | 5 | TRŞ + K |
| 48 | 49 | ATIŞ MOTORSPORTS |
|
|
RENAULT CLIO RALLY 5 | 5 | TRŞ |
| 49 | 50 | ÇIĞDEM TÜMERKAN |
|
|
FORD FORD FIESTA R1 | K1 | M + K |
| 50 | 51 | NUSRET BAYRAKDAR |
|
|
CITROEN C2 R2 | K2 | M |
| 51 | 52 | ÇAĞATAY KOLAYLI |
|
|
FORD FIESTA | K2 | M |
| 52 | 53 | HYPCO NEO MOTORSPOR |
|
|
FORD FIESTA RALLY5 | 5 | TRŞ + K |
| 53 | 54 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M + KC |
| 54 | 55 | HASAN YÜCEL BÜYÜKSAN |
|
|
SUZUKI BALENO HB | K1 | M |
| 55 | 56 | ALEN ARHANYAN |
|
|
OPEL ASTRA GSI | K3 | M |
TRŞ: Türkiye Ralli Şampiyonası THRŞ: Türkiye Historic Ralli Şampiyonası
CGTRK: Celal Gülerhan TOSFED Ralli Kupası
K: Kadın Pilot KC: Kadın Co-Pilot
G: Genç Pilot GC: Genç Co-Pilot M:Master Pilot MC: Master Co-Pilot

Ali Türkkan
Corentin Silvestre
Emils Blüms
Michele Blardi