-
-
-
- Petrol Ofisi Maxima 2025
- Türkiye Ralli Şampiyonası-6 İstanbul Rallisi
- 14 - 16 Kasım 2025
-
-
| Kayıt Listesi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Araç No | Yarışmacı | Pilot / Co-Pilot | Uyruk | Otomobil | Sınıf / Kategori |
Şampiyona |
| 1 | 1 | TEAM PETROL OFİSİ |
|
|
HYUNDAI I20N RALLY2 | 2 | TRŞ + G |
| 2 | 2 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 3 | 3 | TOK SPORT WRT |
|
|
SKODA FABIA R5 EVO | 2 | TRŞ |
| 4 | 4 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA RALLY2 RS | 2 | TRŞ |
| 5 | 5 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA RALLY2 RS | 2 | TRŞ |
| 6 | 6 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
| 7 | 7 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 8 | 8 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
| 9 | 9 | MERT YUDULMAZ |
|
|
FORD FIESTA | 3 | TRŞ + G |
| 10 | 10 | CEM YUDULMAZ |
|
|
FORD FIESTA | 2 | TRŞ |
| 11 | 11 | CATALIN GRIGORIU |
|
|
SKODA FABIA RALLY 2 | 2 | TRŞ |
| 12 | 12 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 13 | 14 | HÜSEYİN ÇETMEN |
|
|
OPEL CORSA RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 14 | 15 | SERHAN TÜRKKAN |
|
|
PEGUEUOT 208 R2 | 4 | TRŞ |
| 15 | 16 | SULIMAN REIS |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY 4 | 4 | TRŞ + G + KC |
| 16 | 17 | CRISTIAN DOLOFAN |
|
|
CITROEN C3 RALLY2 | 2 | TRŞ |
| 17 | 18 | ÖMER FARUK ÇABUK |
|
|
OPEL CORSA RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 18 | 19 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ + K |
| 19 | 20 | EVREN OLCAY |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | K2 | M |
| 20 | 21 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ + KC |
| 21 | 22 | YAMAN YILMAZ |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M + KC |
| 22 | 23 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
HYUNDAI I20 R5 | 2 | TRŞ |
| 23 | 24 | BURAK DALKILIÇ |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 24 | 25 | BRS MOTORSPOR |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 25 | 26 | OSMAN CEYLAN |
|
|
FORD FIESTA RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 26 | 27 | ÖZGÜR YÜRÜK |
|
|
SUBARU IMPREZA WRX STI | K4 | M |
| 27 | 28 | REHA AYBEY |
|
|
OPEL CORSA RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 28 | 29 | KEMAL GAMGAM |
|
|
FORD FIESTA ST | K3 | M |
| 29 | 30 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
| 30 | 31 | ORÇUN NURAL |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | K4 | M |
| 31 | 32 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
SUBARU IMPREZA STI | K4 | M |
| 32 | 33 | UĞUR KABAN |
|
|
RENAULT CLIO RALLY5 | 5 | TRŞ |
| 33 | 34 | BARAN DEMİRKAN |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | K2 | M |
| 34 | 35 | DEMIR SANCAKLI |
|
|
RENAULT CLIORALLY5 | 5 | TRŞ + G + KC |
| 35 | 36 | EDUARD GRIGORIU |
|
|
RENAULT CLIO RALLY5 | 5 | TRŞ + G |
| 36 | 37 | BRS MOTORSPOR |
|
|
RENAULT CLIO RALLY5 | 5 | TRŞ + K |
| 37 | 38 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FORD FIESTA R2T | K3 | M + KC |
| 38 | 39 | FARUK SAYIN |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | M + KC |
| 39 | 40 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
| 40 | 41 | SEVGİ AKTÜRK |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ + K + KC |
| 41 | 42 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
| 42 | 43 | BRS MOTORSPOR |
|
|
FORD FIESTA R1 T19 | 5 | TRŞ + K |
| 43 | 44 | HASAN ERDOĞAN |
|
|
FİAT EGEA | K3 | M + KC |
| 44 | 45 | ÖMER GÜNEŞ |
|
|
FORD ESCORT MKII | K3 | M + KC |
| 45 | 46 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
| 46 | 47 | NUSRET BAYRAKDAR |
|
|
CITROEN C2 R2 | K2 | M |
| 47 | 48 | BRS MOTORSPOR |
|
|
FORD FIESTA RALLY5 | 5 | TRŞ + K |
| 48 | 49 | ÇIĞDEM TÜMERKAN |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | M + K |
| 49 | 50 | EREN DURMAZ |
|
|
FIAT PALIO | K2 | M + KC |
| 50 | 51 | BERAT YILDIRIM |
|
|
FIAT PALIO | K1 | M + KC |
| 51 | 52 | FIRAT ÇAKAR |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | M |
TRŞ: Türkiye Ralli Şampiyonası THRŞ: Türkiye Historic Ralli Şampiyonası
BATRK: Berç Arhanyan TOSFED Ralli Kupası
K: Kadın Pilot KC: Kadın Co-Pilot
G: Genç Pilot GC: Genç Co-Pilot M:Master Pilot MC: Master Co-Pilot

Kerem Kazaz
Corentin Silvestre
Catalin Grigoriu