-
-
-
- Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası-6
- Kocaeli Rallisi
- 09 - 10 Aralık 2023
-
-
| Kayıt Listesi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Araç No | Yarışmacı | Pilot / Co-Pilot | Uyruk | Otomobil | Sınıf / Kategori |
Şampiyona |
| 1 | 1 | BC VISION MOTORSPORT |
|
|
HYUNDAI İ20 R5 | 2 | TRŞ |
| 2 | 2 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA RALLY2 | 2 | TRŞ |
| 3 | 3 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G |
| 4 | 4 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
| 5 | 5 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA RALLY2 | 2 | TRŞ + M |
| 6 | 6 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY2 | 2 | TRŞ |
| 7 | 7 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 8 | 8 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 9 | 9 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 10 | 10 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 11 | 11 | YILDIRAY DEMIRCIOĞLU |
|
|
FORD FIESTA RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 12 | 12 | FIAT MOTORSPORLARI |
|
|
FİAT EGEA | 4 | TRŞ |
| 13 | 14 | SENA RACING |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 14 | 15 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY4 | 4 | TRŞ + G + KC |
| 15 | 16 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + M |
| 16 | 17 | BC VISION MOTORSPORT |
|
|
HYUNDAI İ20 R5 | 2 | TRŞ + M |
| 17 | 18 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G |
| 18 | 19 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ + M |
| 19 | 20 | PARKUR RACİNG |
|
|
FORD ESCORT MKII | H2 | THRŞ |
| 20 | 21 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
HYUNDAI İ20 R5 | 2 | TRŞ + M |
| 21 | 22 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2 | 4 | TRŞ |
| 22 | 23 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2 | 4 | TRŞ |
| 23 | 24 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ |
| 24 | 25 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ |
| 25 | 26 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 26 | 27 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLİO RALLY 3 | 3 | TRŞ + K |
| 27 | 28 | BC VISION MOTORSPORT |
|
|
RENAULT CLIO RALLY5 | 5 | TRŞ + KC |
| 28 | 29 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2T | 4 | TRŞ + G |
| 29 | 30 | KEMAL ÇETINKAYA |
|
|
SUBARU IMPREZA WRX STI | K4 | M |
| 30 | 31 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | M |
| 31 | 32 | NEO MOTORSPOR |
|
|
OPEL CORSA OPC | K3 | M |
| 32 | 33 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2 | 4 | TRŞ |
| 33 | 34 | TANSEL KARASU |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | K2 | M |
| 34 | 35 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | TRŞ |
| 35 | 36 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
| 36 | 37 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
SUBARU IMPREZA SPEC- C | K4 | M |
| 37 | 38 | BERKAY ERDOĞAN |
|
|
FİAT EGEA | K3 | M |
| 38 | 39 | FATIH SELIM GÖÇER |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
| 39 | 40 | PARKUR RACİNG |
|
|
OPEL KADETT GTE | H2 | THRŞ |
| 40 | 41 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
| 41 | 42 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | M |
| 42 | 43 | BC VISION MOTORSPORT |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | K2 | M |
| 43 | 44 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | K4 | M |
| 44 | 45 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | K4 | M |
| 45 | 46 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLİO RALLY 4 | 4 | TRŞ + K |
| 46 | 47 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2T | 4 | TRŞ + K |
| 47 | 48 | BURAK DALKILIÇ |
|
|
FORD FİESTA ST | K3 | M |
| 48 | 49 | TOLGA MUHTAR |
|
|
FORD FİESTA ST | K3 | M |
| 49 | 50 | TAN ÇAĞLAYAN |
|
|
PEUGEOT 205 GTI | H1 | THRŞ + KC |
| 50 | 51 | NEO MOTORSPOR |
|
|
OPEL CORSA OPC | 4 | TRŞ + GC + K + KC |
| 51 | 52 | SINAN YARDIMEDICI |
|
|
FIAT PALIO S1600 | K2 | M |
| 52 | 53 | ÇİĞDEM TÜMERKAN |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | M + K + KC |
| 53 | 54 | FARUK SAYIN |
|
|
FORD FİESTA R1 | K1 | M + KC |
| 54 | 55 | SENCAN KIRIKKAYA |
|
|
FİAT PALİO | K1 | M |
| 55 | 56 | MURAT GÜREMEK |
|
|
FİAT PALİO | K1 | M |
| 56 | 57 | LEVENT ACAR |
|
|
FİAT PALİO | K1 | M |
| 57 | 58 | KUBİLAY ERSİN TÜRKMEN |
|
|
FIAT PALIO | K1 | M + KC |
| 58 | 59 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FİAT EGEA | K3 | M |
| 59 | 60 | NEO MOTORSPOR |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
TRŞ: Türkiye Ralli Şampiyonası THRŞ: Türkiye Historic Ralli Şampiyonası
EBTRK: Erkan Bodur TOSFED Ralli Kupası
K: Kadın Pilot KC: Kadın Co-Pilot
G: Genç Pilot GC: Genç Co-Pilot M:Master Pilot MC: Master Co-Pilot

Burak Çukurova
Saber Khosravi