-
-
-
- Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası-2
- Yeşil Bursa Rallisi
- 20 - 21 Mayıs 2023
-
-
| Kayıt Listesi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Araç No | Yarışmacı | Pilot / Co-Pilot | Uyruk | Otomobil | Sınıf / Kategori |
Şampiyona |
| 1 | 1 | BC VISION MOTORSPORT |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
| 2 | 2 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA RALLY2 EVO | 2 | TRŞ |
| 3 | 3 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G |
| 4 | 4 | CEM KUTLU ALAKOÇ |
|
|
SKODA FABİA R5 | 2 | TRŞ |
| 5 | 5 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA RALLY2 EVO | 2 | TRŞ + M |
| 6 | 6 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 7 | 7 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 8 | 8 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 9 | 9 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 10 | 10 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 11 | 11 | ATIŞ MOTORSPORTS |
|
|
FORD FİESTA RALLY 4 | 4 | TRŞ |
| 12 | 12 | FIAT MOTORSPORLARI |
|
|
FİAT EGEA | 4 | TRŞ |
| 13 | 14 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY4 | 4 | TRŞ + G + KC |
| 14 | 15 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + M |
| 15 | 16 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 16 | 17 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ + M + KC |
| 17 | 18 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2 | 4 | TRŞ |
| 18 | 19 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
| 19 | 20 | NEO MOTORSPOR |
|
|
HYUNDAI I20 R5 | 2 | TRŞ + M |
| 20 | 21 | PARKUR RACİNG |
|
|
FORD ESCORT MK2 | H2 | THRŞ |
| 21 | 22 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
HYUNDAI İ20 R5 | 2 | TRŞ + M |
| 22 | 23 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
| 23 | 24 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
SUBARU IMPREZA SPEC-C | N | TRŞ |
| 24 | 25 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLİO RALLY 4 | 4 | TRŞ |
| 25 | 26 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + M |
| 26 | 27 | SENA RACING |
|
|
PEUGEOT 208 RALLY 4 | 4 | TRŞ |
| 27 | 28 | BC VISION MOTORSPORT |
|
|
RENAULT CLIO RALLY5 | 5 | TRŞ + KC |
| 28 | 29 | KEMAL ÇETINKAYA |
|
|
SUBARU IMPREZA WRX STI | K4 | M |
| 29 | 30 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ + G |
| 30 | 31 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
SUBARU IMPREZA WRX STI | N | TRŞ |
| 31 | 32 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
| 32 | 33 | YILMAZ KÖPRÜCÜ |
|
|
OPEL KADETT GSI | H2 | THRŞ |
| 33 | 34 | BC VISION MOTORSPORT |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | K2 | M |
| 34 | 35 | ORÇUN NURAL |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | K4 | M |
| 35 | 36 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2T | 4 | TRŞ + G |
| 36 | 37 | SERDAR KAAN YALÇIN |
|
|
FORD FİESTA ST | K3 | M |
| 37 | 38 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FIAT EGEA | 4 | TRŞ + K |
| 38 | 39 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | M |
| 39 | 40 | NEO MOTORSPOR |
|
|
OPEL CORSA OPC | K3 | M |
| 40 | 41 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2 | K2 | M |
| 41 | 42 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
| 42 | 43 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R1T19 | K2 | M |
| 43 | 44 | BC VISION MOTORSPORT |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | K2 | M |
| 44 | 45 | FATIH SELIM GÖÇER |
|
|
FİAT EGEA | K3 | M |
| 45 | 46 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2 | 4 | TRŞ |
| 46 | 47 | YİĞİT SERCAN YALÇIN |
|
|
OPEL ASTRA GSI | K3 | M |
| 47 | 48 | NEO MOTORSPOR |
|
|
OPEL CORSA OPC | K3 | M |
| 48 | 49 | BERKAY ERDOĞAN |
|
|
FİAT EGEA | K3 | M |
| 49 | 50 | SERDAR SARIDUMAN |
|
|
CITROEN C2 VTS | K2 | M |
| 50 | 51 | YÜKSEL ÖZGÜR |
|
|
PEUGEOT 306 GTI | K4 | M |
| 51 | 52 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FIAT EGEA | K3 | M |
| 52 | 53 | İSMAIL CABACI |
|
|
CİTROEN SAXSO VTS | K1 | M |
| 53 | 54 | MUSA MELIH EVRANLI |
|
|
CITROEN C2 | K2 | M |
| 54 | 55 | YALÇIN KÖPRÜCÜ |
|
|
OPEL KADET GSİ | H2 | THRŞ |
| 55 | 56 | FARUK GÜZELÇALIŞKAN |
|
|
RENAULT CLIO RAGNOTTI | K3 | M |
| 56 | 57 | KAAN KARA |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | M |
| 57 | 58 | TOLGA MUHTAR |
|
|
FORD FİESTA ST | K3 | M |
| 58 | 59 | AHMET ZORLU |
|
|
FORD FIESTA ST | K3 | M |
| 59 | 60 | LEVENT ACAR |
|
|
FİAT PALİO | K1 | M |
| 60 | 61 | CEVDET DURMAZ |
|
|
VOLKSWAGEN GOLF GTI | H1 | THRŞ |
| 61 | 62 | İRFAN TATLICILAR |
|
|
FORD FİESTA ST | K3 | M |
| 62 | 63 | ÖMER GÜR |
|
|
FIAT 131 | H1 | THRŞ |
| 63 | 64 | SINAN YARDIMEDICI |
|
|
PEUGEOT 106 GTI | K2 | M + KC |
| 64 | 65 | BURAK DALKILIÇ |
|
|
FİAT PALİO | K1 | M |
| 65 | 66 | MURAT ÇETİN |
|
|
PEVGEOT 205 GTI 1.6 | H1 | THRŞ |
| 66 | 67 | NUSRET BAYRAKDAR |
|
|
FIAT PALIO | K1 | M |
| 67 | 68 | TAN ÇAĞLAYAN |
|
|
PEUGEOT 205 GTI | H1 | THRŞ + KC |
| 68 | 69 | VOLKAN YAZMAN |
|
|
PEUGEOT 106 GTI | K2 | M |
| 69 | 70 | FIRAT ÇAKAR |
|
|
RENAULT CLIO | K1 | M |
| 70 | 71 | MEHMET TÜFEKÇIOĞLU |
|
|
ANADOL A1 | K4 | M |
| 71 | 72 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA R2T | 4 | TRŞ + K |
| 72 | 73 | ŞULE BERKCAN |
|
|
FIAT PALIO | K1 | M + K |
| 73 | 74 | ÇIĞDEM TÜMERKAN |
|
|
FORD FIESTA R1T19 | K1 | M + K + KC |
| 74 | 75 | SEVGİ AKTÜRK |
|
|
OPEL CORSA OPC | 4 | TRŞ + GC + K + KC |
| 75 | 76 | ATIŞ MOTORSPORTS |
|
|
FORD FİESTA R1 | 5 | TRŞ + K |
| 76 | 77 | FARUK SAYIN |
|
|
FIAT PALIO | K1 | M |
| 77 | 78 | MERT CAN BÜYÜKSAN |
|
|
VOLKSWAGEN 1303 S | H1 | THRŞ + KC |
TRŞ: Türkiye Ralli Şampiyonası THRŞ: Türkiye Historic Ralli Şampiyonası
EBTRK: Erkan Bodur TOSFED Ralli Kupası
K: Kadın Pilot KC: Kadın Co-Pilot
G: Genç Pilot GC: Genç Co-Pilot M:Master Pilot MC: Master Co-Pilot

Burak Çukurova