-
- Petrol Ofisi Maxima 2025
- Türkiye Ralli Şampiyonası-4 Kapadokya Rallisi
- 11 - 13 Temmuz 2025
- Kayıt Listesi
-
-
- Döküman No:
- .....
-
- Tarih:
- .. /.. /....
-
- Saat:
- .. : ..
-
| Sıra | No | Yarışmacı | Pilot / Co-Pilot | Uyruk | Otomobil | Sınıf | Şampiyona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TEAM PETROL OFİSİ |
|
|
HYUNDAI I20N RALLY2 | 2 | TRŞ + G |
| 2 | 2 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 3 | 3 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
| 4 | 4 | TOK SPORT WRT |
|
|
SKODA FABIA R5 EVO | 2 | TRŞ |
| 5 | 5 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA R5 EVO | 2 | TRŞ |
| 6 | 6 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 7 | 7 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
SKODA FABIA R5 | 2 | TRŞ |
| 8 | 8 | CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE |
|
|
FORD FIESTA RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 9 | 9 | SERHAN TÜRKKAN |
|
|
OPEL CORSA RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 10 | 10 | HÜSEYİN ÇETMEN |
|
|
OPEL CORSA RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 11 | 11 | ÖMER FARUK ÇABUK |
|
|
OPEL CORSA RALLY4 | 4 | TRŞ |
| 12 | 12 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
HYUNDAI I20 R5 | 2 | TRŞ |
| 13 | 14 | EVREN OLCAY |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | K2 | BATRK |
| 14 | 15 | ÖZGÜR YÜRÜK |
|
|
SUBARU IMPREZA WRX STI | K4 | BATRK |
| 15 | 16 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
RENAULT CLIO RALLY3 | 3 | TRŞ |
| 16 | 17 | MİTHAT DİKER |
|
|
PEUGEOT 208 T16 R2 | K2 | BATRK |
| 17 | 18 | GP GARAGE MY TEAM |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ |
| 18 | 19 | ORÇUN NURAL |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | K4 | BATRK |
| 19 | 20 | ALPTEKİN IŞIKALP |
|
|
FIAT EGEA | K3 | BATRK + KC |
| 20 | 21 | BARAN DEMİRKAN |
|
|
PEUGEOT 208 R2 | K2 | BATRK |
| 21 | 22 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FORD FIESTA R2T | K3 | BATRK + KC |
| 22 | 23 | UĞUR KABAN |
|
|
RENAULT CLIO RALLY5 | 5 | TRŞ |
| 23 | 24 | BRS MOTORSPOR |
|
|
RENAULT CLIO RALLY5 | 5 | TRŞ + K |
| 24 | 25 | DEMİR SANCAKLI |
|
|
RENAULT CLIO RALLY5 | 5 | TRŞ + G + KC |
| 25 | 26 | FARUK SAYIN |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | BATRK + KC |
| 26 | 27 | SEVGİ AKTÜRK |
|
|
MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | TRŞ + K + KC |
| 27 | 28 | NUSRET BAYRAKDAR |
|
|
CITROEN C2 R2 | K2 | BATRK |
| 28 | 29 | BRS MOTORSPOR |
|
|
FORD FIESTA R1 T19 | 5 | TRŞ + K |
| 29 | 30 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FIAT EGEA | K3 | BATRK + KC |
| 30 | 31 | ONUR BADUR |
|
|
CITROEN C2 GT | K2 | BATRK |
| 31 | 32 | ÇİĞDEM TÜMERKAN |
|
|
FORD FIESTA R1 | K1 | BATRK + K |
| 32 | 33 | BRS MOTORSPOR |
|
|
FORD FIESTA RALLY5 | 5 | TRŞ + K |
| 33 | 34 | YASEMİN ERİKLİ |
|
|
CITROEN SAXO | K2 | BATRK + K + KC |
| 34 | 35 | ALEN ARHANYAN |
|
|
OPEL ASTRA | K3 | BATRK |
| 35 | 36 | EREN DURMAZ |
|
|
FIAT PALIO | K2 | BATRK + KC |
| 36 | 37 | GMG RACING RALLY TEAM |
|
|
FIAT EGEA | K3 | BATRK |
| 37 | 38 | BERAT YILDIRIM |
|
|
FIAT PALIO | K1 | BATRK |
| 38 | 39 | MERTCAN BÜYÜKSAN |
|
|
VOLKSWOGEN 1303 GSR | K1 | BATRK + KC |
| 39 | 40 | HASAN YÜCEL BÜYÜKSAN |
|
|
SUZUKİ BALENO | K1 | BATRK + KC |
TRŞ: Türkiye Ralli Şampiyonası THRŞ: Türkiye Historic Ralli Şampiyonası
BATRK: Berç Arhanyan TOSFED Ralli Kupası
K: Kadın Pilot KC: Kadın Co-Pilot
G: Genç Pilot GC: Genç Co-Pilot M:Master Pilot MC: Master Co-Pilot
KEREM KAZAZ
CORENTIN SILVESTRE
EMILS BLÜMS